Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos’ta aylık yüzde 2,04, yıllık da yüzde 32,95 arttı.
En yüksek ağırlığa sahip üç harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında;
- Konut fiyatları yüzde 53,27,
- Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 33,28,
- Ulaştırma yüzde 24,86 arttı.
-
Gıda fiyatları bir ayda yüzde 3 arttı
Ağustos ayında aylık bazda da en yüksek artış yine temel harcama gruplarında görüldü:
- Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,02,
- Konut yüzde 2,66,
- Ulaştırma yüzde 1,55 arttı.
Avrupa'da Birinci, Dünyada Yedinciyiz
Türkiye, gıda enflasyonunda Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada yer aldı.
Avrupa Gıda Enflasyon Sıralaması:
| Ülke | Son | Önceki | Referans | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 33.28 | 27.95 | 2025-08 | % |
| Ukrayna | 22.6 | 23.2 | 2025-07 | % |
| Bosna-Hersek | 10.8 | 10.8 | 2025-07 | % |
| Rusya | 10.79 | 11.91 | 2025-07 | % |
| Beyaz Rusya | 10.6 | 10.5 | 2025-07 | % |
| Moldova | 10.3 | 10.03 | 2025-07 | % |
| Kosova | 9.2 | 8.8 | 2025-07 | % |
| Estonya | 9.1 | 8.4 | 2025-07 | % |
| Romanya | 8.18 | 7.36 | 2025-07 | % |
| Sırbistan | 8.1 | 7.4 | 2025-07 | % |
Dünya Gıda Enflasyon Sıralaması:
| Ülke | Son | Önceki | Referans | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Filistin | 212 | 194 | 2025-07 | % |
| Zimbabve | 116 | 121 | 2025-08 | % |
| Güney Sudan | 106 | 101 | 2024-10 | % |
| İran | 41.5 | 42.7 | 2025-05 | % |
| Burundi | 38.9 | 42.5 | 2025-07 | % |
| Bolivya | 37.22 | 37.79 | 2025-07 | % |
| Türkiye | 33.28 | 27.95 | 2025-08 | % |
| Haiti | 32.7 | 31.5 | 2025-07 | % |
| Malavi | 32.4 | 31.6 | 2025-07 | % |
| Arjantin | 30.6 | 32.3 | 2025-07 | % |





