Sultandağı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:29 06:50 12:48 16:01 18:35 19:51
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:30 06:51 12:47 16:00 18:34 19:50
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:31 06:52 12:47 15:59 18:32 19:48
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:32 06:53 12:47 15:58 18:31 19:47
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:33 06:54 12:47 15:57 18:29 19:45
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:34 06:55 12:46 15:56 18:28 19:44
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:35 06:56 12:46 15:54 18:26 19:42
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:36 06:57 12:46 15:53 18:25 19:41
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:37 06:58 12:46 15:52 18:23 19:40
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:38 06:59 12:46 15:51 18:22 19:38
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:39 07:00 12:45 15:50 18:21 19:37
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:40 07:01 12:45 15:49 18:19 19:35
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:41 07:02 12:45 15:48 18:18 19:34
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:42 07:03 12:45 15:47 18:17 19:33
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:42 07:04 12:45 15:46 18:15 19:32
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:05 12:44 15:45 18:14 19:30
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:06 12:44 15:44 18:13 19:29
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:07 12:44 15:43 18:11 19:28
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:08 12:44 15:42 18:10 19:27
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:09 12:44 15:41 18:09 19:26
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:10 12:44 15:40 18:08 19:25
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:11 12:44 15:39 18:06 19:24
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:12 12:44 15:38 18:05 19:22
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:13 12:44 15:37 18:04 19:21
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:15 12:44 15:36 18:03 19:20
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:16 12:44 15:35 18:02 19:19
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:17 12:44 15:35 18:01 19:18
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:18 12:44 15:34 18:00 19:18
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:19 12:44 15:33 17:59 19:17
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:20 12:44 15:32 17:58 19:16
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:21 12:44 15:31 17:57 19:15
Üst