Kulp Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Ağu Per 27 Safer 1447 03:59 05:29 12:24 16:08 19:10 20:33
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:00 05:29 12:24 16:08 19:09 20:32
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:02 05:30 12:24 16:07 19:07 20:30
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:03 05:31 12:23 16:06 19:06 20:28
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:04 05:32 12:23 16:05 19:04 20:26
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:05 05:33 12:23 16:05 19:03 20:25
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:06 05:34 12:23 16:04 19:01 20:23
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:08 05:35 12:22 16:03 19:00 20:21
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:09 05:36 12:22 16:02 18:58 20:19
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:10 05:36 12:22 16:02 18:57 20:18
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:11 05:37 12:21 16:01 18:55 20:16
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:12 05:38 12:21 16:00 18:54 20:14
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:13 05:39 12:21 15:59 18:52 20:12
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:15 05:40 12:20 15:58 18:51 20:11
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:16 05:41 12:20 15:57 18:49 20:09
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:17 05:42 12:20 15:56 18:48 20:07
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:18 05:43 12:19 15:56 18:46 20:05
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:19 05:43 12:19 15:55 18:45 20:04
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:20 05:44 12:19 15:54 18:43 20:02
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:21 05:45 12:18 15:53 18:42 20:00
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:22 05:46 12:18 15:52 18:40 19:58
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:23 05:47 12:18 15:51 18:38 19:57
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:24 05:48 12:17 15:50 18:37 19:55
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:25 05:49 12:17 15:49 18:35 19:53
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:27 05:50 12:17 15:48 18:34 19:51
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:28 05:50 12:16 15:47 18:32 19:50
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:29 05:51 12:16 15:46 18:31 19:48
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:30 05:52 12:16 15:45 18:29 19:46
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:31 05:53 12:15 15:44 18:27 19:44
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:32 05:54 12:15 15:43 18:26 19:43
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:33 05:55 12:14 15:42 18:24 19:41
Üst